Veltlínské zelené Liščí vrch, výběr z hroznů, suché víno, 2019, vinařství Mikrosvín Mikulov
Kód: 10202023Související produkty
Detailní popis produktu
Barva: Barva sytější žluto-zlatáVůně: Ve vůni ovocně-kořenité, s tóny hrušek, žlutého melounu a ananasu. Na pozadí se objevuje dotyk bylin a marcipánu
Chuť: V chuti výrazné a bohaté, s kyselinkou a zbytkovým cukrem v harmonii. Na patře s tóny pomerančové kůry. V závěru delší jemně minerální dochuť
Jídlo, ke kterému se hodí: Hovězí, drůbeží, rybí maso
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vína dle druhu |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.35 kg |
| Barva: | Bílé |
| Klasifikace: | výběr z hroznů |
| Obsah cukru: | suché víno |
| Odrůda: | Veltlínské zelené |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Ročník: | 2019 |
| Výrobce: | vinařství Mikrosvín Mikulov |
| Země: | Česká republika |
| Trať: | Liščí vrch |
| Oblast: | Morava |
| Obec: | Dobré pole |
| Obsah lahve: | 0,75 l |
| Způsob výroby: | Nerezové tanky, dřevěné sudy |
| Odrůda popis: | Veltlínské zelené |
| Vhodná délka archivace: | 2-4 roky |
| Zbytkový cukr: | 3,8 g/l |
| Kyseliny: | 6,1 g/l |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Bezcukerný extrakt: | 23,0 % |
| Alergeny: | 12 |
| Vůně: | Ovocná, bylinná |
| Chuť: | Citrusová, minerální |
| Získaná ocenění: | ZM Festwine 2021, Premium ZM Prague Wine Trophy 2021, ZM Salon vín 2022, SM Councours Mondial de Bruxelles 2021, ZM Národní soutěž vín - Mik. podobl. |
| Doporučená servisní teplota: | 10-12 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
