Ryzlink rýnský Staré, pozdní sběr, suché víno, 2019, vinařství Mikrosvín Mikulov
Kód: 10202025Související produkty
Detailní popis produktu
Barva: Citronově žlutáVůně: Ve vůni ovocně-kořenité, s tóny meruněk, broskví a rakytníkové šťávy. Postupně se otevírá i do vůně lipového květu
Chuť: V chuti šťavnaté, s pevnou kyselinkou a s projevem mandarinek a grapefruitu. V závěru kořenité, s lehce slanou dochutí
Jídlo, ke kterému se hodí: Toto víno skvěle doplní předkrmy, lehké úpravy ryb či telecí maso
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vína dle druhu |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.35 kg |
| Barva: | Bílé |
| Klasifikace: | pozdní sběr |
| Obsah cukru: | suché víno |
| Odrůda: | Ryzlink rýnský |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Ročník: | 2019 |
| Výrobce: | vinařství Mikrosvín Mikulov |
| Země: | Česká republika |
| Trať: | Staré |
| Oblast: | Morava |
| Obec: | Dobré pole |
| Obsah lahve: | 0,75 l |
| Způsob výroby: | Nerezové tanky |
| Odrůda popis: | Ryzlink rýnský |
| Vhodná délka archivace: | 3-5 let |
| Zbytkový cukr: | 5,6 g/l |
| Kyseliny: | 6,8 g/l |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Bezcukerný extrakt: | 25,7 g/l |
| Alergeny: | 12 |
| Vůně: | Ovocná, kořenitá |
| Chuť: | Citrusová, kořenitá |
| Získaná ocenění: | ZM Festwine 2021, Premium ZM Prague Wine Trophy 2021, ZM Danube Wine Challenge 2021, ZM Salon vín 2022 |
| Doporučená servisní teplota: | 10-12 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
